Semoga kita lebih mendekatkan diri pada-Nya, Selalu memiliki semangat yang baru, serta inovasi yang baru untuk kehidupan baru yang lebih baik.
Selasa, 07 Desember 2010
Selamat Tahun Baru Islam 1432 Hijriyah
Semoga kita lebih mendekatkan diri pada-Nya, Selalu memiliki semangat yang baru, serta inovasi yang baru untuk kehidupan baru yang lebih baik.
Rabu, 01 Desember 2010
Semarang Great Sale 2010
Informasi selengkapnya dapat dikunjungi di alamat website sebagai berikut :
- http://semaranggreatsale2010.blogspot.com
- http://semargres.co.nr
- http://www.facebook.com/pages/SEMARANG-GREAT-SALE-2010/134038813275591
Senin, 29 November 2010
Selamat Hari KORPRI Tahun 2010
Berikut ini cita-cita segenap pegawai negeri yang tergambar pada lagu Mars Korpri, yang kita nantikan perwujudannya.
MARS KORPRI
Satukan irama langkahmu
Bersatu tekad menuju ke depan
Berjuang bahu-membahu
Memberikan tenaga tak segan
Membangun negara yang jaya
Membina bangsa besar sejahtera
Mamakai akal dan daya
Membimbing membangun mengemban
Berdasar Pancasila
Dan Undang-Undang Dasar Empat Lima
Serta dipadukan oleh haluan negara
Kita maju terus
Di bawah Panji Korpri
kita mengabdi tanpa pamrih
Di dalam naungan Tuhan Yang Maha Kuasa
Korpri maju terus
Pengarang lirik dan nada lagu : El Pohan
Ditetapkan berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VI KORPRI Nomor Kep-09/MUNAS/2004 tanggal 30 Nopember 2004.
Referensi :
http://organisasi.org/lirik-lagu-mars-korpri-korps-pegawai-republik-indonesia
http://www.4shared.com/get/in4BzZX0/MarsKorpri.html
Jumat, 26 November 2010
Untukmu Guruku
Ingat guru, maka teringat akan lirik lagu tentang guru :
JASAMU GURU (Ciptaan : M. Isfanhari)
Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa,
Kita jadi tau beraneka bidang ilmu dari siapa,
Kita jadi pintar dididik pak guru,
Kita bisa pandai dibimbing bu guru,
Gurulah pelita penerang dalam gulita,
Jasamu tiada tara.......
HYMNE GURU (Ciptaan : Sartono)
Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru,
Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku,
Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku,
Sebagai prasasti terima kasihku,
Tuk pengabdianmu,
Engkau sebagai pelita dalam kegelapan,
Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan,
Engkau patriot pahlawan bangsa,
Tanpa tanda jasa.
Referensi :
http://www.4shared.com/audio/rsE3t3eX/JASAMU_GURU.htm
http://www.4shared.com/get/M1iU9wFS/06Terima_Kasih_Guruku__Hymne_G.html
Rabu, 17 November 2010
Perbedaan Idul Adha 1431 H
Di Indonesia, jika ada yang menetapkan Idul Adha pada 16 November 2010, hal itu karena menggunakan kriteria wujudul hilal atau terbentuknya hilal (tanpa perlu diamati) sehingga bulan Dzulqa’dah hanya 29 hari.
Perbedaan lain muncul dengan ketetapan Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan Idul Adha juga pada 16 November 2010 sehingga puncak ibadah haji berupa wukuf di Arafah dilakukan pada 9 November 2010.
Anggota Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama lainnya yang juga ahli kalender di Program Studi Astronomi, Institut Teknologi Bandung, Moedji Raharto, mengatakan, garis penanggalan pada kalender Hijriah berbeda dengan garis penanggalan kalender Masehi.
Garis penanggalan Masehi didasarkan pada patokan garis bujur timur atau garis bujur barat 180 derajat. Dalam penanggalan ini, daerah yang memiliki garis bujur sama atau berdekatan mulai dari kutub utara hingga kutub selatan akan selalu memiliki hari yang sama. Perubahan hari dimulai pada pukul 00.00.
Daerah yang lebih timur juga dipastikan akan lebih dahulu waktunya dibandingkan daerah di baratnya. Karena itu, dalam sistem penanggalan Masehi, waktu di Jakarta atau waktu Indonesia barat (WIB) selalu empat jam lebih dulu dibandingkan waktu Mekkah.
Namun, garis penanggalan bulan berbeda. Garis penanggalan bulan memiliki 235 variasi. Setiap bulannya, garis penanggalan bulan berbeda-beda. Garis penanggalan bulan akan kembali di dekat tempat yang sama sekitar 19 tahun kemudian.
Banyaknya variasi garis penanggalan bulan ini ditentukan oleh posisi Bulan terhadap Bumi, dan posisi sistem Bumi-Bulan terhadap Matahari.
Daerah yang pertama kali melihat hilal akan mengawali hari lebih dulu. Hal ini berarti, daerah yang terletak pada garis bujur yang sama atau berdekatan, hari atau awal bulan Hijriahnya bisa berbeda. Hari dimulai setelah Matahari terbenam atau magrib, bukan pukul 00.00.
Kondisi ini, yang membuat waktu di Jakarta tidak selalu lebih dahulu dibanding Mekkah. Jika diasumsikan, hilal pada Zulhijah kali ini pertama kali dilihat di Mekkah, maka sesudah magrib atau sekitar pukul 18.00 di Mekkah sudah masuk bulan baru.
Saat itu, di Jakarta sudah pukul 22.00 WIB. Baru pada magrib keesokan harinya, Jakarta memasuki Zulhijah. Artinya, pada bulan Zulhijah kali ini waktu di Jakarta tertinggal 20 jam dibandingkan waktu Mekkah.
Referensi :
http://sains.kompas.com/read/2010/11/16/0907567/Memahami.Perbedaan.Idul.Adha.1431.H
Jumat, 29 Oktober 2010
Antara Sumpah Palapa dan Sumpah Pemuda
1. Sumpah Palapa
Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan/sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubhumi Majapahit, tahun 1258 Saka (1336 M). Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks Jawa Pertengahan Pararaton, yang berbunyi,
- Sira Gajah Madapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada : "Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, TaƱjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa".
Terjemahannya,
- Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, "Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa".
Dari isi naskah ini dapat diketahui bahwa pada masa diangkatnya Gajah Mada, sebagian wilayah Nusantara yang disebutkan pada sumpahnya belum dikuasai Majapahit.
2. Sumpah Pemuda
Sumpah Pemuda merupakan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 oktober 1928 Bangsa Indonesia dilahirkan, oleh karena itu seharusnya seluruh rakyat Indonesia memperingati momentum 28 oktober sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia, proses kelahiran Bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas dibawah kekuasaan kaum kolonialis pada saat itu, kondisi ketertindasan inilah yang kemudia mendorong para pemuda pada saat itu untuk membulatkan tekad demi Mengangkat Harkat dan Martabat Hidup Orang Indonesia Asli, tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaannya 17 tahun kemudian yaitu pada 17 Agustus 1945.
Rumusan Sumpah Pemuda ditulis Moehammad Yamin pada sebuah kertas ketika Mr. Sunario, sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan oleh Moehammad Yamin. Isi Sumpah Pemuda tersebut adalah :
Pertama
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
Kedua
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Ketiga
Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Dari kedua Sumpah tersebut, terbukti bahwa bangsa Indonesia selalu dan senantiasa merindukan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mari kita pertahankan terus keutuhan wilayah nusantara - Indonesia ini sampai titik darah penghabisan.
Referensi : http://id.wikipedia.org/wiki
Selasa, 26 Oktober 2010
Kebangkitan Pendidikan Indonesia
1. Ki Hajar Dewantara
Raden Mas Soewardi Soerjaningrat (EYD: Suwardi Suryaningrat, sejak 1922 menjadi Ki Hadjar Dewantara, EYD: Ki Hajar Dewantara, beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawanya dengan Ki Hajar Dewantoro; lahir di Yogyakarta, 2 Mei 1889 – meninggal di Yogyakarta, 26 April 1959 pada umur 69 tahun[1]; selanjutnya disingkat sebagai "Soewardi" atau "KHD") adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Soewardi berasal dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Ia menamatkan pendidikan dasar di ELS (Sekolah Dasar Eropa/Belanda). Kemudian sempat melanjut ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), tapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain, Sediotomo, Midden Java, De Expres, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer, dan Poesara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat antikolonial.
Ia adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda.
2. RA Kartini
Raden Adjeng Kartini (lahir di Jepara, Jawa Tengah, 21 April 1879 – meninggal di Rembang, Jawa Tengah, 17 September 1904 pada umur 25 tahun) atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini[1] adalah seorang tokoh Jawa dan Pahlawan Nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi.
Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini menulis ide dan cita-citanya, seperti tertulis: Zelf-ontwikkeling dan Zelf-onderricht, Zelf- vertrouwen dan Zelf-werkzaamheid dan juga Solidariteit. Semua itu atas dasar Religieusiteit, Wijsheid en Schoonheid (yaitu Ketuhanan, Kebijaksanaan dan Keindahan), ditambah dengan Humanitarianisme (peri kemanusiaan) dan Nasionalisme (cinta tanah air).
Surat-surat Kartini juga berisi harapannya untuk memperoleh pertolongan dari luar. Pada perkenalan dengan Estelle "Stella" Zeehandelaar, Kartini mengungkap keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu.
Pandangan-pandangan kritis lain yang diungkapkan Kartini dalam surat-suratnya adalah kritik terhadap agamanya. Ia mempertanyakan mengapa kitab suci harus dilafalkan dan dihafalkan tanpa diwajibkan untuk dipahami. Ia mengungkapkan tentang pandangan bahwa dunia akan lebih damai jika tidak ada agama yang sering menjadi alasan manusia untuk berselisih, terpisah, dan saling menyakiti. "...Agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tetapi berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama itu..." Kartini mempertanyakan tentang agama yang dijadikan pembenaran bagi kaum laki-laki untuk berpoligami. Bagi Kartini, lengkap sudah penderitaan perempuan Jawa yang dunianya hanya sebatas tembok rumah.
Surat-surat Kartini banyak mengungkap tentang kendala-kendala yang harus dihadapi ketika bercita-cita menjadi perempuan Jawa yang lebih maju. Meski memiliki seorang ayah yang tergolong maju karena telah menyekolahkan anak-anak perempuannya meski hanya sampai umur 12 tahun, tetap saja pintu untuk ke sana tertutup. Kartini sangat mencintai sang ayah, namun ternyata cinta kasih terhadap sang ayah tersebut juga pada akhirnya menjadi kendala besar dalam mewujudkan cita-cita. Sang ayah dalam surat juga diungkapkan begitu mengasihi Kartini. Ia disebutkan akhirnya mengizinkan Kartini untuk belajar menjadi guru di Betawi, meski sebelumnya tak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan studi ke Belanda ataupun untuk masuk sekolah kedokteran di Betawi.
Keinginan Kartini untuk melanjutkan studi, terutama ke Eropa, memang terungkap dalam surat-suratnya. Beberapa sahabat penanya mendukung dan berupaya mewujudkan keinginan Kartini tersebut. Ketika akhirnya Kartini membatalkan keinginan yang hampir terwujud tersebut, terungkap adanya kekecewaan dari sahabat-sahabat penanya. Niat dan rencana untuk belajar ke Belanda tersebut akhirnya beralih ke Betawi saja setelah dinasihati oleh Nyonya Abendanon bahwa itulah yang terbaik bagi Kartini dan adiknya Rukmini.
Pada pertengahan tahun 1903 saat berusia sekitar 24 tahun, niat untuk melanjutkan studi menjadi guru di Betawi pun pupus. Dalam sebuah surat kepada Nyonya Abendanon, Kartini mengungkap tidak berniat lagi karena ia sudah akan menikah. "...Singkat dan pendek saja, bahwa saya tiada hendak mempergunakan kesempatan itu lagi, karena saya sudah akan kawin..." Padahal saat itu pihak departemen pengajaran Belanda sudah membuka pintu kesempatan bagi Kartini dan Rukmini untuk belajar di Betawi.
Saat menjelang pernikahannya, terdapat perubahan penilaian Kartini soal adat Jawa. Ia menjadi lebih toleran. Ia menganggap pernikahan akan membawa keuntungan tersendiri dalam mewujudkan keinginan mendirikan sekolah bagi para perempuan bumiputra kala itu. Dalam surat-suratnya, Kartini menyebutkan bahwa sang suami tidak hanya mendukung keinginannya untuk mengembangkan ukiran Jepara dan sekolah bagi perempuan bumiputra saja, tetapi juga disebutkan agar Kartini dapat menulis sebuah buku.
Perubahan pemikiran Kartini ini menyiratkan bahwa dia sudah lebih menanggalkan egonya dan menjadi manusia yang mengutamakan transendensi, bahwa ketika Kartini hampir mendapatkan impiannya untuk bersekolah di Betawi, dia lebih memilih berkorban untuk mengikuti prinsip patriarki yang selama ini ditentangnya, yakni menikah dengan Adipati Rembang.
3. Dewi SartikaDewi Sartika dilahirkan dari keluarga priyayi Sunda, Nyi Raden Rajapermas dan Raden Somanagara. Meski melanggar adat saat itu, orang tuanya bersikukuh menyekolahkan Dewi Sartika, ke sekolah Belanda pula. Sepeninggal ayahnya, Dewi Sartika dirawat oleh pamannya (kakak ibunya) yang berkedudukan sebagai patih di Cicalengka. Dari pamannya, beliau mendapatkan didikan mengenai kesundaan, sedangkan wawasan kebudayaan Barat diperolehnya dari berkat didikan seorang nyonya Asisten Residen bangsa Belanda.
Sejak kecil, Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat pendidik dan kegigihan untuk meraih kemajuan. Sambil bermain di belakang gedung kepatihan, beliau sering memperagakan praktik di sekolah, mengajari baca-tulis, dan bahasa Belanda, kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Papan bilik kandang kereta, arang, dan pecahan genting dijadikannya alat bantu belajar.
Waktu itu Dewi Sartika baru berumur sekitar sepuluh tahun, ketika Cicalengka digemparkan oleh kemampuan baca-tulis dan beberapa patah kata dalam bahasa Belanda yang ditunjukkan oleh anak-anak pembantu kepatihan. Gempar, karena di waktu itu belum banyak anak-anak (apalagi anak rakyat jelata) memiliki kemampuan seperti itu, dan diajarkan oleh seorang anak perempuan.
Ketika sudah mulai remaja, Dewi Sartika kembali ke ibunya di Bandung. Jiwanya yang semakin dewasa semakin menggiringnya untuk mewujudkan cita-citanya. Hal ini didorong pula oleh pamannya, Bupati Martanagara, pamannya sendiri, yang memang memiliki keinginan yang sama. Tetapi, meski keinginan yang sama dimiliki oleh pamannya, tidak menjadikannya serta merta dapat mewujudkan cita-citanya. Adat yang mengekang kaum wanita pada waktu itu, membuat pamannya mengalami kesulitan dan khawatir. Namu karena kegigihan semangatnya yang tak pernah surut, akhirnya Dewi Sartika bisa meyakinkan pamannya dan diizinkan mendirikan sekolah untuk perempuan.
Sejak 1902, Dewi Sartika sudah merintis pendidikan bagi kaum perempuan. Di sebuah ruangan kecil, di belakang rumah ibunya di Bandung, Dewi Sartika mengajar di hadapan anggota keluarganya yang perempuan. Merenda, memasak, jahit-menjahit, membaca, menulis, dan sebagainya, menjadi materi pelajaran saat itu
Usai berkonsultasi dengan Bupati R.A. Martenagara, pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika membuka Sakola Istri (Sekolah Perempuan) pertama se-Hindia-Belanda. Tenaga pengajarnya tiga orang; Dewi Sartika dibantu dua saudara misannya, Ny. Poerwa dan Nyi. Oewid. Murid-murid angkatan pertamanya terdiri dari 20 orang, menggunakan ruangan pendopo kabupaten Bandung.
Setahun kemudian, 1905, sekolahnya menambah kelas, sehingga kemudian pindah ke Jalan Ciguriang, Kebon Cau. Lokasi baru ini dibeli Dewi Sartika dengan uang tabungan pribadinya, serta bantuan dana pribadi dari Bupati Bandung. Lulusan pertama keluar pada tahun 1909, membuktikan kepada bangsa kita bahwa perempuan memiliki kemampuan yang tak ada bedanya dengan laki-laki. Tahun 1910, menggunakan hartanya pribadi, sekolahnya diperbaiki lagi sehingga bisa lebih mememnuhi syarat kelengkapan sekolah formal.
Pada tahun-tahun berikutnya di beberapa wilayah Pasundan bermunculan beberapa Sakola Istri, terutama yang dikelola oleh perempuan-perempuan Sunda yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika. Pada tahun 1912 sudah berdiri sembilan Sakola Istri di kota-kota kabupaten (setengah dari seluruh kota kabupaten se-Pasundan). Memasuki usia ke-sepuluh, tahun 1914, nama sekolahnya diganti menjadi Sakola Kautamaan Istri (Sekolah Keutamaan Perempuan). Kota-kota kabupaten wilayah Pasundan yang belum memiliki Sakola Kautamaan Istri tinggal tiga/empat, semangat ini menyeberang ke Bukittinggi, di mana Sakola Kautamaan Istri didirikan oleh Encik Rama Saleh. Seluruh wilayah Pasundan lengkap memiliki Sakola Kautamaan Istri di tiap kota kabupatennya pada tahun 1920, ditambah beberapa yang berdiri di kota kewedanaan.
Bulan September 1929, Dewi Sartika mengadakan peringatan pendirian sekolahnya yang telah berumur 25 tahun, yang kemudian berganti nama menjadi "Sakola Raden DĆ©wi". Atas jasanya dalam bidang ini, Dewi Sartika dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah Hindia-Belanda.
Dari ketiga tokoh di atas, kita dapat memperoleh pembelajaran, bahwa pendidikan bagi suatu bangsa sangat menentukan hari depan bangsa tersebut. Mari kita galakkan pendidikan seumur hidup.
Referensi : http://id.wikipedia.org/wiki/
Sabtu, 23 Oktober 2010
Sejenak Bersama dengan "Blankon"
Selasa, 28 September 2010
Antara Akreditasi dan ISO
Rabu, 15 September 2010
Reuni Kelas MK Angkatan 1984 Tahun 2010
Acara berlangsung pada hari Selasa, 14 September 2010 dengan cukup meriah, dilaksanakan di halaman depan Kampus Simpang Lima Semarang, kemudian dilanjutkan di Gama Resto - Jl. MT Haryono Semarang.
Pada kesempatan tersebut dapat hadir teman – teman sebagai berikut.
- Amir Fauzan
- Ari Adi Dwi Widodo
- Darwin Prabowo
- Edi Praseno
- Hari Seputro
- Himatul Fuad
- Petrus Adriyanto
- Phillip Soegiharto
- R. Agus Guritno
- Sunardi
- Suwarso
Kamis, 09 September 2010
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1431 H / 2010M
Jumat, 03 September 2010
Buka Bersama Keluarga TKJ Stembase 1431 Hijriyah
Kamis, 12 Agustus 2010
Kampus Simpang Lima Semarang Turut Memeriahkan Karnaval Dugderan 1431 H
Selamat menunaikan ibadah Ramadhan 1431 H bagi saudara-saudara pemerhati Seputar Simpang Lima yang menjalankannya - semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah SWT. Amin.
Rabu, 21 Juli 2010
Rabu, 07 Juli 2010
Calon Peserta Didik Yang Diterima di Kampus Simpang Lima Semarang Tahun 2010/2011
Ekspresi yang tergambar sangat beragam, ada yang dengan rasa syukur menerima kenyataan (baik diterima maupun tidak), ada yang dengan gembira melihat bahwa nomor pendaftarannya dinyatakan diterima, ada yang dengan lemah lunglai begitu melihat berulang kali papan pengumuman ternyata tidak ada nomor pendaftarannya yang terpampang.
Selengkapnya daftar calon peserta didik yang diterima di Kampus Simpang Lima Semarang untuk tahun 2010/2011 adalah sebagai berikut :
Jurusan | Teknik Audio Video | |
No | No pendaftaran | Nama |
1 | 80071000042 | AJI BINTANG PRASETIYO |
2 | 80071000090 | DEMAR EDITYA NANDA |
3 | 80071000116 | RISA NAUFAL RACHMAN |
4 | 80071000130 | DESY INDAH KARTIKA SARI |
5 | 80071000174 | ADHILAH OKPI ANGGARA |
6 | 80071000219 | RIZKI UTAMI |
7 | 80071000244 | FAIKA RAHMAWATI |
8 | 80071000275 | FEBRI FERTIANTO |
9 | 80071000288 | HABIBULLAH |
10 | 80071000299 | SITI KHASANAH |
11 | 80071000345 | DANIEL ANANTA KRISETIA |
12 | 80071000359 | AZWAR ADHI WICAKSONO |
13 | 80071000392 | ANDRY WICAKSONO |
14 | 80071000395 | YULIANA ERIE NOVITASARI |
15 | 80071000443 | NEYSA ADRIANA HARIJANTO |
16 | 80071000451 | ALIF KENARDIO DEWANTO |
17 | 80071000453 | LATIFUL UMAM |
18 | 80071000481 | MUHAMAD RIZKI ROMADHON |
19 | 80071000497 | NURINA AYUNING TIAS |
20 | 80071000536 | SOFIANI PUTRI |
21 | 80071000554 | BAYU SAMUDRA |
22 | 80071000555 | ERI AGSIS SATRIO WIBISONO |
23 | 80071000569 | MUHAMMAD RIZKY FAHAD |
24 | 80071000578 | VICTOR ELMAN ANDHYKA P |
25 | 80071000626 | DANIEL SETIAWAN CAHYONO |
26 | 80071000627 | OKTAVIANI DIAN PERMATASARI |
27 | 80071000632 | DAVIT WINDYAPRATAMA SUSANTO |
28 | 80071000756 | ARYANI PUTRIZA |
29 | 80071000818 | SETYO BAYU ARDI |
30 | 80071000841 | ZELINA YASINTA PRAMUDIANTI |
31 | 80071000865 | AHMAD ROSYID RIDHO |
32 | 80071000870 | HAWIN MUSYAFA |
33 | 80071000884 | JOSEPH SAPUTRA KRISTIANTO |
34 | 80071000911 | ELSA KURNIA SUSTIANAWATI |
35 | 80071000915 | MOCHAMMAD DWI ARI WIBOWO |
36 | 80071000935 | MUHAMMAD ZAYYANA ABDUSSALAM |
Jurusan | Teknik Batu dan Beton | |
No | No pendaftaran | Nama |
1 | 80071000013 | CANDRA AYU DAMAYANTI |
2 | 80071000029 | KATON PRIAMBODO |
3 | 80071000037 | Rahmawati Mahardhika Hariaji |
4 | 80071000080 | AYU WIDYANINGRUM |
5 | 80071000084 | OKI PRASETYA |
6 | 80071000118 | VIVIN LILIYANI |
7 | 80071000163 | DANAR YULIAR DERISMA SAPUTRA |
8 | 80071000186 | ANI DWI MUARIFAH |
9 | 80071000206 | KUKUH DHARMAWAN |
10 | 80071000225 | RIFKI SETIADI |
11 | 80071000228 | IDY PRIMA KURNIA PUTRA |
12 | 80071000232 | DICKY SYAN PUTRA WIGUNA |
13 | 80071000235 | SIGIT PAMUNGKAS |
14 | 80071000240 | WINDA YUNIATI |
15 | 80071000264 | ABI SAPUTRA |
16 | 80071000273 | NOVIAN BUDI SETYANTO |
17 | 80071000323 | ZAENAL ABIDIN |
18 | 80071000365 | YOGA PRATAMA ADHITYA PAMUNGKAS |
19 | 80071000384 | DIRGA SAPTA SATYA |
20 | 80071000394 | SEPTIAN ADI NUGROHO |
21 | 80071000411 | DAMARTA JULIANSYAH DYLAN PUTRA |
22 | 80071000413 | AJI FARID ROHMAN HAKIM |
23 | 80071000423 | DESY NURHAYATI |
24 | 80071000440 | FEBRI ADE ARIANSYAH |
25 | 80071000478 | YUSUF WAHYU NUGROHO |
26 | 80071000483 | NADYA NURUL AINI |
27 | 80071000506 | ROBY AGUS TRIATMAKA |
28 | 80071000551 | ADIKA SETYA SAPUTRA |
29 | 80071000561 | LUQMANUL HAKIM |
30 | 80071000594 | RIYASYA FARISAL HAQ |
31 | 80071000595 | ZULFI RIZKI ROSADI |
32 | 80071000615 | M. MIFTAHUZ ZAINURROHIM |
33 | 80071000631 | DEVI APRIANO P.M |
34 | 80071000642 | SITI SAROFAH |
35 | 80071000643 | MUCHAMAD LUTFI |
36 | 80071000645 | Sri Siti Nofitasari |
37 | 80071000650 | BAYU TIRTA KUSUMA S. |
38 | 80071000659 | SINDHU BIMANTORO |
39 | 80071000698 | DIYAH AYU SETIAWATI |
40 | 80071000699 | RIO PURMADI |
41 | 80071000701 | ANDREAN WICAKSONO |
42 | 80071000709 | PRIO DWI ATMAJA |
43 | 80071000718 | ADY SUCIPTO |
44 | 80071000719 | Ahmad Rizki Muchoyar |
45 | 80071000736 | RIZQY ACHMAD RAIS WIBAWA |
46 | 80071000738 | MOHAMMAD MUKHLISIN |
47 | 80071000741 | SEPTIAN RHEZA PAHLEVI |
48 | 80071000747 | YOGA RAMADHIANSYAH |
49 | 80071000759 | MUCHAMMAD JOLAH |
50 | 80071000768 | AHMAD RIZA SETYA NUGRAHA |
51 | 80071000770 | RESA ADHITIA SULISTIYO |
52 | 80071000785 | ARDI IRAWAN |
53 | 80071000797 | FAISAL AHMAD NURUZZAMAN |
54 | 80071000800 | RIZKY SETYA ADHI NUGRAHA |
55 | 80071000805 | LITA ANDARI SUSANTI |
56 | 80071000824 | NUURUL GEGER ATMOJO |
57 | 80071000829 | ALDO ALLAN NURHADIANSYAH |
58 | 80071000831 | MOHAMMAD ILZAM HALIMI |
59 | 80071000858 | MOHAMMAD LUTFI YANUAR |
60 | 80071000866 | GALANG IBNU FAJAR |
61 | 80071000867 | TIARA MURTISARI |
62 | 80071000873 | BIMA DEWANTARA |
63 | 80071000874 | ASHAR DWI SEPTIANTO |
64 | 80071000882 | Anif Lutfiyanto |
65 | 80071000893 | ZULHAM AZIZ PRIBADI |
66 | 80071000899 | AHMAD SYAIFUDIN |
67 | 80071000905 | DWI SUKMA BAYU MANUNGGAL |
68 | 80071000906 | WAWAN HERMAWAN |
69 | 80071000907 | FAHMI NUR SUJIYANTO |
